Triangle Sapphire TR257 245/75R16 111H M+S
Модель | Модификация | Год |
C2500 | 5.7 (w/C6P) (USDM) | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
C2500 | 6.2 (w/C6P) (USDM) | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
C2500 | 5.7 (w/C6P) (MXNDM) | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
C2500 | 4.3 (w/C6P) (USDM) | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
C2500 | 5.0 (w/C6P) (USDM) | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
C2500 | 7.4 (w/C6P) (USDM) | 1991, 1992, 1993, 1994 |
C2500 | 6.5 (w/C6P) (USDM) | 1992, 1993, 1994 |
C2500 | 4.3 (w/C6P) | 1995 |
C2500 | 5.0 (w/C6P) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
C2500 | 5.7 (w/C6P) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
C2500 | 6.5 (w/C6P) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
C2500 | 7.4 (w/C6P) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
K2500 | 5.0 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 |
K2500 | 5.0 (w/C6P) | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 |
K2500 | 5.7 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
K2500 | 5.7 (w/C6P) | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
K2500 | 6.2 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
K2500 | 6.2 (w/C6P) | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
K2500 | 4.3 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
K2500 | 4.3 (w/C6P) | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
K2500 | 7.4 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
K2500 | 7.4 (w/C6P) | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
K2500 | 6.5 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
K2500 | 6.5 (w/C6P) | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
K1500 | 4.3 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
K1500 | 5.0 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
K1500 | 5.7 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
K1500 | 6.2 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
K1500 | 6.5 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
K3500 | 5.7 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
K3500 | 6.2 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
K3500 | 7.4 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
K3500 | 6.5 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
C2500 Suburban | 5.7 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
C2500 Suburban | 7.4 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
C2500 Suburban | 6.5 TD | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
K2500 Suburban | 5.7 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
K2500 Suburban | 7.4 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
K2500 Suburban | 6.5 TD | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Tahoe | 6.5 4WD I (GMT400) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Tahoe | 5.7 4WD I (GMT400) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Tahoe | 4.8 II (GMT800) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Tahoe | 5.3 II (GMT800) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
K1500 Suburban | 6.5 TD | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
K1500 Suburban | 5.7 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Express 3500 | 6.5 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Express 3500 | 7.4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Express 3500 | G3500 5.7 | 1996, 1997, 1998 |
Express 3500 | 5.7 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Express 3500 | 8.1 | 2001, 2002 |
Express 3500 | 6.0 Facelift (USDM) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Express 3500 | 5.3 Facelift (MXNDM) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Express 3500 | 4.8 Facelift (USDM) | 2005, 2006, 2007, 2008 |
Express 3500 | 6.6 Facelift (USDM) | 2006, 2007, 2008 |
Express 3500 | 4.8 Facelift | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Express 3500 | 6.0 Facelift | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Express 3500 | 6.6 Facelift | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Express 3500 | 2.8 TD Facelift | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Express 3500 | 4.3 Facelift | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Silverado 1500 | 4.3 4WD I (GMT800) | 1999, 2001, 2002 |
Silverado 1500 | 4.8 4WD I (GMT800) | 1999, 2001 |
Silverado 1500 | 5.3 4WD I (GMT800) | 1999, 2001 |
Silverado 1500 | 4.3 2WD I (GMT800) Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 1500 | 4.3 4WD I (GMT800) Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 1500 | 4.8 2WD I (GMT800) Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 1500 | 4.8 4WD I (GMT800) Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 1500 | 5.3 2WD I (GMT800) Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 1500 | 5.3 4WD I (GMT800) Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 2500 | 5.3 I (GMT800) | 1999 |
Silverado 2500 | 6.0 I (GMT800) | 1999 |
Silverado 2500 | 5.3 I (GMT800) (USDM) | 2000 |
Silverado 2500 | 6.0 I (GMT800) (USDM) | 2000, 2001, 2002 |
Silverado 2500 | 5.7 I (GMT800) (MXNDM) | 2000, 2001, 2002 |
Silverado 2500 | 5.3 I (GMT800) (MXNDM) | 2001, 2002 |
Silverado 2500 | 6.0 I (GMT800) Facelift (USDM) | 2003, 2004 |
Silverado 2500 | 5.3 I (GMT800) Facelift (MXNDM) | 2003, 2004 |
Silverado 2500 | 5.3 I (GMT800) Facelift | 2005, 2006 |
Silverado 2500 | 4.8 I (GMT800) Facelift | 2006 |
Silverado 2500 | 4.8 II (GMT900) (MXNDM) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Silverado 2500 | 5.3 II (GMT900) (MXNDM) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Suburban 2500 | 6.0 VIII | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Suburban 2500 | 8.1 VIII | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Suburban 2500 | 6.0 IX | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Sonora | 5.3 GMT800 (MXNDM) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Suburban 1500 | 5.3 VIII (USDM) | 2001, 2002 |
Suburban 1500 | 5.3 VIII | 2003, 2004, 2005 |
Silverado 2500 HD | 6.0 I (GMT800) | 2001, 2002 |
Silverado 2500 HD | 6.6 I (GMT800) | 2001, 2002 |
Silverado 2500 HD | 8.1 I (GMT800) | 2001, 2002 |
Silverado 2500 HD | 6.0 I (GMT800) Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 2500 HD | 6.6 I (GMT800) Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 2500 HD | 8.1 I (GMT800) Facelift | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Silverado 2500 HD | 6.0 II (GMT900) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Silverado 2500 HD | 6.6 II (GMT900) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Silverado 1500 HD | 6.0 2WD | 2001, 2002 |
Silverado 1500 HD | 6.0 4WD | 2001, 2002 |
Silverado 1500 HD | 6.0 Facelift | 2003, 2005, 2006 |
Silverado 3500 | 6.0 I (GMT800) | 2001, 2002 |
Silverado 3500 | 6.6 I (GMT800) | 2001, 2002 |
Silverado 3500 | 8.1 I (GMT800) | 2001, 2002 |
Silverado 3500 | 6.0 I (GMT800) Facelift | 2003 |
Silverado 3500 | 6.6 I (GMT800) Facelift | 2003 |
Silverado 3500 | 8.1 I (GMT800) Facelift | 2003 |
Avalanche 2500 | 8.1 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
S10 | 2.4i II Restyling (LADM) | 2003, 2004 |
S10 | 2.5i IV (LADM) | 2018 |
S10 | 2.8D IV | 2019 |
Express 2500 | 4.3 Facelift (USDM) | 2004, 2005, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021 |
Express 2500 | 4.8 Facelift (USDM) | 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017 |
Express 2500 | 5.3 Facelift (USDM) | 2004, 2005 |
Express 2500 | 6.0 Facelift (USDM) | 2004, 2005, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021 |
Express 2500 | 6.6 Facelift (USDM) | 2006, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016 |
Express 2500 | 2.8 TD Facelift (USDM) | 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021 |
Silverado 1500 Classic | 5.3 4WD GMT800 | 2007 |
Silverado 2500 HD Classic | 6.0 | 2007 |
Silverado 2500 HD Classic | 6.6 | 2007 |
Silverado 2500 HD Classic | 8.1 | 2007 |
Silverado 1500 HD Classic | 6.0 | 2007 |
D-Max | 3.5i II (LADM) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
D-Max | 2.5 CRDi III Facelift (LADM) | 2019, 2020, 2021 |
Express 1500 | 5.3 Facelift | 2008 |
Express | 6.0 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Express | 2.8 TD (USDM) | 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021 |
Express | 6.0 (MXNDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Express | 4.3 (USDM) | 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021 |
Express | 6.0 (USDM) | 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021 |
Express | 4.3 (MXNDM) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Savana | 6.6 GMT610 (MEDM) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Savana | 2.8 TD GMT610 (MEDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
T-Series | 2.5 D III Restyling (MEDM) | 2020 |
Triangle TR257 летняя шина, созданная для применения на легковых автомобилях.
Данная шина производилась на самом современном оборудовании с использованием новейших материалов. Специально подобранная резиновая смесь для протектора, позволила повысить износостойкость и увеличить срок эксплуатации шины.
Индивидуально разработанный рисунок протектора повысил устойчивость, что позволило водителю полностью контролировать ситуацию на дороге. Четыре продольные канавки отлично выводят воду из пятна контакта, уменьшая эффект аквапланирования. За счет этого вы сможете, вне зависимости от погоды, полностью контролировать поведение машины на дороге. Центральный ряд блоков протектора повышает курсовую устойчивость, а боковые блоки, имеющие специальную форму и расстояние между собой, увеличивают устойчивость при прохождении поворотов.
Шина Triangle TR257 прошла различные испытания, в том числе электронную проверку качества и заслужила признание среди автолюбителей за свои прекрасные эксплуатационные характеристики, а также невысокую стоимость.
Основные особенности шины Triangle TR257
- повышенная износостойкость и увеличенный срок эксплуатации;
- прекрасное сцепление с любым дорожным покрытием;
- минимальный эффект аквапланирования;
- небольшая стоимость.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
-
Рассрочка от СберБанка на 6 месяцем
Без Комиссий и Переплат
-
Долями-Рассрочка на 6 недель
Оплачивайте 25% покупки сразу, остальное частями — в течение 6 недель.
Без комиссий и переплат
-
Оплата наличными (при получении)
Оплата наличными или переводом на Сбер при получении на пункте выдачи
-
Оплата онлайн (СБП)
Оплата Онлайн через сайт (возврат денежных средств моментальный)
-
Безналичная оплата для Юр.лиц/Физ лиц
Оплата по счету, для организации. Введите реквизиты организации в поле комментарий или пришлите ваши реквизиты организации на почту mail@kolesocity.ru
Доставка по России через транспортную компанию ПЭК (https://pecom.ru/)
Осуществляется на следующий рабочий день (кроме выходных и праздничных дней), после оплаты заказа.
Оплата через сайт, Рассрочка на 6 месяцев, Оплата для ЮР лиц
Доставка Бесплатная в пределах КАД
Любая форма оплаты
Срок хранение заказа 3 дня!
Услуги: Шиномонтаж, WiFi, Зал ожидание, Ремонт литых дисков от 1000 рублей. Сезонное хранение 3000 рублей!
пн-вс с 09:00 до 21:00
м. Звезная, от АЗС Газпром 50 метров по переулку, первая арка с вывеской "ШИНОМОНТАЖ"
Любая форма оплаты
пн-сб с 10:00 до 19:00
Оплата через сайт или Рассрочка на 6 месяцев
Срок хранение заказа 3 дня!
Услуги: Шиномонтаж, WiFi, Зал ожидание, Ремонт литых дисков от 1000 рублей. Сезонное хранение 2500 рублей!
пн-вс с 09:00 до 21:00
Оплата через сайт или Рассрочка на 6 месяцев
Характеристики
Диаметр
|
16 |
Ширина
|
245 |
Высота
|
75 |
Сезон
|
Всесезонные |
RunFlat
|
Нет |
Индекс Скорости
|
H (до 210 км/ч) |
Индекс Нагрузки
|
111 (до 1090 кг) |
SUV
|
Нет |
Легкогрузовая (C)
|
Нет |
Усиленная (XL)
|
Нет |
Антипрокол (CS, ContiSeal)
|
Нет |
Без ограничения по скорости (ZR)
|
Нет |
Защита колёсного диска (FR)
|
Нет |
Антишум
|
Нет |
Омологация
|
Нет |
Дополнительная защита боковины (ML)
|
Нет |
LT (Light Truck)
|
Нет |
Надпись на боковине
|
M+S |