Bridgestone Turanza T005 225/35R20 90Y XL RunFlat
Модель | Модификация | Год |
3 Series | 320d EfficientDynamics VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 328i VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 320d (LDA-3D20) VI (F30/F31/F34) (JDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 320i (DBA-3B20) VI (F30/F31/F34) (JDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 320i xDrive (DBA-3B20) VI (F30/F31/F34) (JDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 328i (DBA-3A20) VI (F30/F31/F34) (JDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | ActiveHybrid 3 (DAA-3F30) VI (F30/F31/F34) (JDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 316d VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 316i VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 318d VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 320d VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 320d xDrive VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 320i VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 320i EfficientDynamics VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 320i xDrive VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 325d VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 328i xDrive VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 330d VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 335d xDrive VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 335i VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 335i xDrive VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | ActiveHybrid 3 VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 335i (DBA-3A30) VI (F30/F31/F34) (JDM) | 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 318d xDrive VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 330d xDrive VI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2013, 2014, 2015 |
3 Series | 320i VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
3 Series | 330i (DBA-8A20) VI LCI (F30/F31/F34) (JDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 320i xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 340i (DBA-8B30) VI LCI (F30/F31/F34) (JDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 325d VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 330d VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 330d xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 330e VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 330i VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 316d VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 330i xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 335d xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 318d VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
3 Series | 318d xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 340i VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 318i VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 340i xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 320d VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
3 Series | 320d EfficientDynamics VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 320i (DBA-8A20) VI LCI (F30/F31/F34) (JDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 320d xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (EUDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 320i xDrive (DBA-8A20) VI LCI (F30/F31/F34) (JDM) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 320d (LDA-8C20) VI LCI (F30/F31/F34) (JDM) | 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 330e (DLA-8E20) VI LCI (F30/F31/F34) (JDM) | 2016, 2017, 2018 |
3 Series | 320i VI LCI (F30/F31/F34) (USDM) | 2016, 2017, 2018 |
3 Series | 320i xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (USDM) | 2016, 2017, 2018 |
3 Series | 328d VI LCI (F30/F31/F34) (USDM) | 2016, 2017, 2018 |
3 Series | 328d xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (USDM) | 2016, 2017, 2018 |
3 Series | 328i VI LCI (F30/F31/F34) (USDM) | 2016 |
3 Series | 328i xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (USDM) | 2016 |
3 Series | 340i VI LCI (F30/F31/F34) (USDM) | 2016, 2017, 2018 |
3 Series | 340i xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (USDM) | 2016, 2017, 2018 |
3 Series | 318i (DBA-8E15) VI LCI (F30/F31/F34) (JDM) | 2016, 2017, 2018, 2019 |
3 Series | 330e VI LCI (F30/F31/F34) (USDM) | 2017, 2018 |
3 Series | 330i VI LCI (F30/F31/F34) (USDM) | 2017, 2018 |
3 Series | 330i xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (USDM) | 2017, 2018 |
3 Series | 320d xDrive VII (G20/G21) (EUDM) | 2018, 2020, 2021 |
3 Series | 330i VII (G20/G21) (EUDM) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
3 Series | 320Li xDrive VI LCI (F30/F31/F34) (CHDM) | 2018, 2019 |
3 Series | 320d VII (G20/G21) (EUDM) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
3 Series | 320d xDrive (3DA-5V20) VII (G20/G21) (JDM) | 2019, 2020, 2021 |
3 Series | 320i (3BA-5F20) VII (G20/G21) (JDM) | 2019, 2020, 2021 |
3 Series | 320i VII (G20/G21) (EUDM) | 2019, 2020, 2021 |
3 Series | 330e (3LA-5X20) VII (G20/G21) (JDM) | 2019, 2020, 2021 |
3 Series | 330d VII (G20/G21) (EUDM) | 2019, 2020, 2021 |
3 Series | 330i (3BA-5F20) VII (G20/G21) (JDM) | 2019, 2020, 2021 |
3 Series | M340i xDrive (3BA-5U30) VII (G20/G21) (JDM) | 2019, 2020, 2021 |
3 Series | 320Li VI LCI (F30/F31/F34) (CHDM) | 2019 |
3 Series | 320Li VII (G20/G21) (CHDM) | 2019, 2020 |
3 Series | 320i VI LCI (F30/F31/F34) (CHDM) | 2019 |
3 Series | 320i VII (G20/G21) (CHDM) | 2019, 2020 |
3 Series | 325Li VII (G20/G21) (CHDM) | 2019, 2020 |
3 Series | 325Li xDrive VII (G20/G21) (CHDM) | 2019, 2020 |
3 Series | 325i VII (G20/G21) (CHDM) | 2019, 2020 |
3 Series | 330Li xDrive VII (G20/G21) (CHDM) | 2019, 2020 |
3 Series | 330i VII (G20/G21) (CHDM) | 2019, 2020 |
3 Series | 330d xDrive VII (G20/G21) (EUDM) | 2019, 2020, 2021 |
3 Series | 330e VII (G20/G21) (EUDM) | 2019, 2020, 2021 |
3 Series | 330i VII (G20/G21) (USDM) | 2019, 2020 |
3 Series | 330i xDrive VII (G20/G21) (USDM) | 2019, 2020 |
3 Series | 330i xDrive VII (G20/G21) (EUDM) | 2019, 2020, 2021 |
3 Series | M340i VII (G20/G21) (USDM) | 2019, 2020 |
3 Series | M340i xDrive VII (G20/G21) (USDM) | 2019, 2020 |
3 Series | 318d VII (G20/G21) (EUDM) | 2019, 2020, 2021 |
3 Series | M340i xDrive VII (G20/G21) (EUDM) | 2019, 2020, 2021 |
3 Series | 330e xDrive VII (G20/G21) (EUDM) | 2020, 2021 |
3 Series | M340d xDrive VII (G20/G21) (EUDM) | 2020, 2021 |
3 Series | 330e VII (G20/G21) (USDM) | 2020 |
3 Series | 330e xDrive VII (G20/G21) (USDM) | 2020 |
3 Series | 318i VII (G20/G21) (EUDM) | 2020, 2021 |
3 Series | 320i xDrive VII (G20/G21) (EUDM) | 2020, 2021 |
4 Series | 420i F32/F33/F36 (EUDM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
4 Series | 420i xDrive F32/F33/F36 (EUDM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
4 Series | 428i F32/F33/F36 (EUDM) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
4 Series | 428i xDrive F32/F33/F36 (EUDM) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
4 Series | 430d F32/F33/F36 (EUDM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
4 Series | 435d xDrive F32/F33/F36 (EUDM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
4 Series | 435i F32/F33/F36 (EUDM) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
4 Series | 435i xDrive F32/F33/F36 (EUDM) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
4 Series | 428i (DBA-3N28) F32/F33/F36 (JDM) | 2013, 2014, 2015 |
4 Series | 435i (DBA-3R30) F32/F33/F36 (JDM) | 2013, 2014, 2015 |
4 Series | 420d F32/F33/F36 (EUDM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
4 Series | 420d xDrive F32/F33/F36 (EUDM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
4 Series | 435i (DBA-4B30) F32/F33/F36 (JDM) | 2014, 2015 |
4 Series | 428i F32/F33/F36 (USDM) | 2014, 2015, 2016 |
4 Series | 428i xDrive F32/F33/F36 (USDM) | 2014, 2015, 2016 |
4 Series | 435i F32/F33/F36 (USDM) | 2014, 2015, 2016 |
4 Series | 435i xDrive F32/F33/F36 (USDM) | 2014, 2015, 2016 |
4 Series | 418d F32/F33/F36 (EUDM) | 2014, 2015, 2016, 2017 |
4 Series | 425d F32/F33/F36 (EUDM) | 2014, 2015, 2016, 2017 |
4 Series | 430d xDrive F32/F33/F36 (EUDM) | 2014, 2015, 2016, 2017 |
4 Series | 420i (DBA-3N20) F32/F33/F36 (JDM) | 2014, 2015 |
4 Series | 420i (DBA-4A20) F32/F33/F36 (JDM) | 2014, 2015, 2016 |
4 Series | 420i xDrive (DBA-4A20) F32/F33/F36 (JDM) | 2014, 2015 |
4 Series | 428i (DBA-4A28) F32/F33/F36 (JDM) | 2014, 2015 |
4 Series | 430i F32/F33/F36 (EUDM) | 2016, 2017 |
4 Series | 430i xDrive F32/F33/F36 (EUDM) | 2016, 2017 |
4 Series | 440i F32/F33/F36 (EUDM) | 2016, 2017 |
4 Series | 440i xDrive F32/F33/F36 (EUDM) | 2016, 2017 |
4 Series | 420i (DBA-4D20) F32/F33/F36 (JDM) | 2016, 2017 |
4 Series | 420i (DBA-4N20) F32/F33/F36 (JDM) | 2016, 2017 |
4 Series | 420i xDrive (DBA-4D20) F32/F33/F36 (JDM) | 2016, 2017 |
4 Series | 430i (DBA-4D20) F32/F33/F36 (JDM) | 2016, 2017 |
4 Series | 430i (DBA-4N20) F32/F33/F36 (JDM) | 2016, 2017 |
4 Series | 440i (DBA-4E30) F32/F33/F36 (JDM) | 2016, 2017 |
4 Series | 440i (DBA-4P30) F32/F33/F36 (JDM) | 2016, 2017 |
4 Series | 430i (DBA-4N20) F32/F33/F36 Facelift (JDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 420i F32/F33/F36 Facelift (EUDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 420i xDrive F32/F33/F36 Facelift (EUDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 440i (DBA-4E30) F32/F33/F36 Facelift (JDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 440i (DBA-4P30) F32/F33/F36 Facelift (JDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 425i F32/F33/F36 Facelift (CHDM) | 2017, 2019 |
4 Series | 430d F32/F33/F36 Facelift (EUDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 430i F32/F33/F36 Facelift (CHDM) | 2017, 2019 |
4 Series | 440i xDrive F32/F33/F36 Facelift (CHDM) | 2017 |
4 Series | 430d xDrive F32/F33/F36 Facelift (EUDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 430i F32/F33/F36 Facelift (EUDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 430i xDrive F32/F33/F36 Facelift (EUDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 435d xDrive F32/F33/F36 Facelift (EUDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 440i F32/F33/F36 Facelift (EUDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 440i xDrive F32/F33/F36 Facelift (EUDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 420i (DBA-4D20) F32/F33/F36 Facelift (JDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 420i (DBA-4N20) F32/F33/F36 Facelift (JDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 430i F32/F33/F36 (USDM) | 2017 |
4 Series | 430i xDrive F32/F33/F36 (USDM) | 2017 |
4 Series | 440i F32/F33/F36 (USDM) | 2017 |
4 Series | 440i xDrive F32/F33/F36 (USDM) | 2017 |
4 Series | 418d F32/F33/F36 Facelift (EUDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 420i xDrive (DBA-4D20) F32/F33/F36 Facelift (JDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 420d F32/F33/F36 Facelift (EUDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 430i (DBA-4D20) F32/F33/F36 Facelift (JDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 420d xDrive F32/F33/F36 Facelift (EUDM) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 430i F32/F33/F36 Facelift (USDM) | 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 430i xDrive F32/F33/F36 Facelift (USDM) | 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 440i F32/F33/F36 Facelift (USDM) | 2018, 2019, 2020 |
4 Series | 440i xDrive F32/F33/F36 Facelift (USDM) | 2018, 2019, 2020 |
4 Series | M440i xDrive G22/G23 (EUDM) | 2020 |
4 Series | M440i xDrive G22/G23 | 2021 |
4 Series Gran Coupe | 440i G26 | 2020, 2021 |
Летняя шина Bridgestone Turanza T005 является одной из новинок японского бренда и предлагается им в качестве флагманской модели в сегменте «туринг». Характеризуется улучшенным сцеплением и управляемостью на мокром покрытии, топливной экономичностью и длительным сроком службы. Это те же эксплуатационные свойства, которые отличали предыдущую модель с индексом Т001 Evo. У новинки эти характеристики значительно лучше, что обусловлено применением инновационных технологических решений и материалов.
Усовершенствованный компаунд
Одним из таких решений является технология NanoPro-Tech. Так называется полимер, который входит в состав резиновой смеси протектора. Он усиливает молекулярные связи между остальными компонентами компаунда. Это существенно повышает прочность протектора на разрыв и растяжение, наряду с силикой, снижая износ и сопротивление качению. Кроме того, данный полимер позволил существенно нарастить долю кремнийсодержащих компонентов, благодаря чему шина гораздо лучше цепляется за мокрую дорогу, а расход топлива уменьшается.
Повышенная стойкость к аквапланированию
Еще одним положительным по сравнению с предыдущей моделью изменением является повысившаяся устойчивость к аквапланированию. Риск возникновения этого опасного эффекта значительно ниже благодаря усовершенствованной дренажной системе. Она содержит гораздо больше элементов, часть из которых была значительно увеличена в размерах. Речь идет, прежде всего, о продольных канавкав в центральной части и поперечных в плечевых зонах. Это позволило существенно увеличить объем воды, который одномоментно удаляется из-под пятна контакта. Эффективность работы дренажных канавок существенно повышена многочисленными ламелями, прорезанными в продольных ребрах в центральной части протектора.
Соединенные между собой плечевые блоки
Следующим нововведением является дизайн плечевых зон протектора. Располагающиеся здесь блоки были существенно увеличены в размерах. При этом между ними имеются специальные перемычки. Они ограничивают подвижность протекторных элементов, что улучшает ряд важных свойств. Прежде всего, это оптимизация распределения нагрузки по пятну контакта. Она стала значительно равномернее, что с одной стороны повышает стабильность сцепных свойств, особенно при торможении, улучшает оперативность управления, а с другой — снижает сопротивление качению и износ.
Многофункциональные ламели
Упомянутые выше ламели в центральных продольных ребрах выполняют и другие функции. Одной из них является оптимизация распределения внешней нагрузки по пятну контакта. Она осуществляется за счет расположения и формы ламелей. Эти прорези имеют значительный наклон относительно направления движения, а их края скошены таким образом, что протекторное ребро касалось дорожной поверхности максимально большой площадью. Это значительно уменьшает абразивное воздействие, что увеличивает срок службы шины.
Основные особенности Bridgestone Turanza T005
- жесткие перемычки между плечевыми блоками повышают эффективность торможения, снижают износ, улучшают устойчивость при маневрировании;
- четыре продольные канавки в центральной части и изогнутые каналы в плечевых зонах препятствуют аквапланированию;
- ламели со скошенными краями в центре протектора улучшают сцепление на скользкой дороге, снижают износ;
- компаунд, изготовленный с использованием новых полимеров и технологии смешивания, снижает сопротивление качению и износ, улучшает сцепление на мокром покрытии.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
-
Рассрочка от СберБанка на 6 месяцем
Без Комиссий и Переплат
-
Долями-Рассрочка на 6 недель
Оплачивайте 25% покупки сразу, остальное частями — в течение 6 недель.
Без комиссий и переплат
-
Оплата наличными (при получении)
Оплата наличными или переводом на Сбер при получении на пункте выдачи
-
Оплата онлайн (СБП)
Оплата Онлайн через сайт (возврат денежных средств моментальный)
-
Безналичная оплата для Юр.лиц/Физ лиц
Оплата по счету, для организации. Введите реквизиты организации в поле комментарий или пришлите ваши реквизиты организации на почту mail@kolesocity.ru
Доставка по России через транспортную компанию ПЭК (https://pecom.ru/)
Осуществляется на следующий рабочий день (кроме выходных и праздничных дней), после оплаты заказа.
Оплата через сайт, Рассрочка на 6 месяцев, Оплата для ЮР лиц
Доставка Бесплатная в пределах КАД
Любая форма оплаты
Срок хранение заказа 3 дня!
Услуги: Шиномонтаж, WiFi, Зал ожидание, Ремонт литых дисков от 1000 рублей. Сезонное хранение 3000 рублей!
пн-вс с 09:00 до 21:00
м. Звезная, от АЗС Газпром 50 метров по переулку, первая арка с вывеской "ШИНОМОНТАЖ"
Любая форма оплаты
пн-сб с 10:00 до 19:00
Оплата через сайт или Рассрочка на 6 месяцев
Срок хранение заказа 3 дня!
Услуги: Шиномонтаж, WiFi, Зал ожидание, Ремонт литых дисков от 1000 рублей. Сезонное хранение 2500 рублей!
пн-вс с 09:00 до 21:00
Оплата через сайт или Рассрочка на 6 месяцев
Характеристики
Диаметр
|
20 |
Ширина
|
225 |
Высота
|
35 |
Сезон
|
Летние |
RunFlat
|
Да |
Индекс Скорости
|
Y (до 300 км/ч) |
Индекс Нагрузки
|
90 (до 600 кг) |
SUV
|
Нет |
Легкогрузовая (C)
|
Нет |
Усиленная (XL)
|
Да |
Антипрокол (CS, ContiSeal)
|
Нет |
Без ограничения по скорости (ZR)
|
Нет |
Защита колёсного диска (FR)
|
Нет |
Пассажирское использование (P)
|
Нет |
Антишум
|
Нет |
Омологация
|
Нет |
Дополнительная защита боковины (ML)
|
Нет |
LT (Light Truck)
|
Нет |